TOSASIEPI A BATTERIA STIHL HSA 45
Dati tecnici
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| lunghezza di taglio cm | 50 |
| tensione nominale V | 18 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 54 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 77 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 1.4 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 1.5 |
| lunghezza totale cm | 91 |
| lunghezza coltelli | 500mm/20″ |
| passo dei denti mm | 24.1 |
| durata esposizione giornaliera h | 1.5 |







