Dati tecnici
| Passo | 3/8″ |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Rapid Super (RS) |
| Volume serbatoio cm³ | 800 |
| Potenza kW/HP | 4.4/6.0 |
| Cilindrata cm³ | 76.5 |
| Peso kg 1) | 6.7 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.5 |
| STIHL Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 3/8″ Rapid Super |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 50 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 117.0 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 105.0 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 4.0/3.8 |














