MOTOSEGA STIHL MS 231
CARATTERISTICHE TECNICHE
| passo della catena | 3/8″ P |
| Passo | 3/8″ P |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
| Volume serbatoio cm³ | 390 |
| Cilindrata cm³ | 42.6 |
| Peso kg 1) | 4.9 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.4 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
| potenza CV | 2.7 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 114 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistr m/s2 | 2.7 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 2.7 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
| rapporto potenza/peso kg/kW | 2.4 |
| contenuto serbatoio l | 0.39 |
| peso kg 3) | 4.8 |
| cilindrata cm³ | 42.6 |
| capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |




