MOTOSEGA A BATTERIA STIHL MSA 140 CBQ SENZA ACCESSORI
TRASPORTO GRATIS
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| passo della catena | 1/4″P |
| classe di protezione | III |
| Tipologia catena | Picco Micro 3 (PM3) |
| tensione nominale V | 36 |
| peso kg 1) | 2.6 |
| Peso senza accumulatore kg | 2.6 |
| peso senza accumulatore kg | 2.2 |
| peso senza accumulatore libbre/pounds | 4.9 |
| livello di pressione acustica dB(A)Â 2) | 83 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 3.7 |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 110 |
| livello di potenza sonora dB(A)Â 2) | 94 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.3 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.8 |
| spranga Rollomatic E, lunghezza di taglio cm | 30 |
| Tecnologia accumulatore | Lithium-Ion COMPACT |
| Batteria consigliata | AK 30 |
| Autonomia con batteria AK 10 min 4) | fino a 18 |
| Autonomia con batteria AK 20 min 4) | fino a 40 |
| Autonomia con batteria AK 30 min 4) | fino a 45 |
| corrente nominale A | 30.6 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1.2 |
| durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.1 |







