IDROPULITRICE K-PRO 1515 RLW CON CARRELLO ANNOVI REVERBERI
CARATTERISTICHE TECNICHE
| FAMILY-IT | HP COLD WATER POWER-JET CLEANERS |
| PRODOTTO | K-PRO 1515 RLW |
| ARCODE | 25175 |
| PRESSIONE MAX (BAR) | 150 |
| PRESSIONE MAX (PSI) | 2200 |
| PORTATA (LT/H) | 900 |
| PORTATA (GPH) | 238 |
| POTENZA INGRESSO (KW) | 3 |
| POTENZA (RPM) | 1450 |
| TEMP. ACQUA MAX °F | 140 |
| POTENZA (V) | 400 |
| TEMP. ACQUA MAX °C | 60 |
| PESO (KG) | 55,2 |
| DIMENSIONI ESTERNE LXWXH (MM) | 67X54X90 |
| DIMENSIONI SCATOLE LXWXH (MM) | 72,5X49,77 |
| Q.TY PALLET | 4 |
| Q.TY CONTAINER 20FT PCS | 60 |
| Q.TY CONTAINER 40FT PCS | 120 |
| Q.TY TRUCK | 132 |






