GRUPPO DI COMANDO ALTA PRESSIONE CENTRALINA VALVOMECCANICA VEGA 2.0
E IDENTICA ALLA ANNOVI REVERBERI BY MATIC 50 FA PARTE DELLA STESSA AZIENDA
OFFERTA DEL MESE
MADE IN ITALY
TRASPORTO GRATIS
CARATTERISTICHE TECNICHE
| ARCODE | 960 |
| CATEGORIA | GRUPPI COMANDO MEDIA E ALTA PRESSIONE |
| TIPO | VEGA 2.0 BYMATIC ANNOVI REVERBERI |
| PORTATA (L/MIN) | 200 |
| PORTATA (GPM) | 52,8 |
| PRESSIONE (BAR) | 50 |
| PRESSIONE (PSI) | 725 |
| PESO (KG) | 2,7 |
| DIMENSIONI (MM) L | 158 |
| DIMENSIONI (MM) H | 282 |
| DIMENSIONI (MM) W | 316 |
MADE IN ITALY












